Seguro alguna vez te has despertado en medio de la noche sudando y preguntándote en qué mes se llegó a la matrícula BMW (o a la JDT). (Está bien, reconozco que puede que sólo me pase a mi…).
¿Estás quizá viendo coches de segunda mano en una exposición?
¿Quieres echar un vistazo rápido a la evolución de las matrículas?
Y es que en ocasiones puede que no tengamos la Calculadora de fecha de matriculación a mano y no podamos averiguar la edad por las matrículas.
Sea por la razón que sea, en esta tabla encontrarás las últimas letras asignadas en las matriculas españolas para cada mes y año (desde que empezamos con las nuevas).
No tiene la precisión de la calculadora, pero sirve para orientarte sobre la fecha de matriculación de un determinado vehículo.
Y lo mejor de todo es que es gratis (Como los buenos momentos).
La tabla muestra las letras de la última matricula asignada a final de cada mes.
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | MNC | MNT | MPL | MRD | MRW | MSS | MTK | MTV | MVL | MWD | ||
2023 | MDS | MFG | MFX | MGN | MHG | MHY | MJR | MKD | MKP | MLH | MLY | MMN |
2022 | LWD | LWR | LXD | LXS | LYJ | LYZ | LZP | LZZ | MBN | MBZ | MCR | MDD |
2021 | LML | LMX | LNN | LPD | LPW | LRP | LSF | LSP | LTD | LTP | LVD | LVV |
2020 | LFH | LFY | LGG | LGH | LGP | LHG | LJD | LJR | LKF | LKV | LLJ | LMC |
2019 | KTJ | KVB | KVX | KWT | KXR | KYN | KZK | KZY | LBN | LCG | LCY | LDR |
2018 | KHG | KHY | KJV | KKR | KLN | KMM | KNK | KPD | KPS | KRJ | KRZ | KSS |
2017 | JWN | JXF | JYB | JYT | JZP | KBM | KCH | KCT | KDH | KFC | KFW | KGN |
2016 | JLN | JMF | JMY | JNR | JPK | JRG | JRZ | JSK | JTB | JTN | JVH | JVZ |
2015 | JCK | JCY | JDR | JFG | JFX | JGR | JHJ | JHT | JJH | JJW | JKK | JKZ |
2014 | HVN | HVZ | HWM | HXB | HXN | HYD | HYT | HZB | HZL | HZZ | JBL | JBY |
2013 | HNT | HPC | HPN | HPY | HRK | HRX | HSK | HSS | HSZ | HTK | HTV | HVF |
2012 | HJC | HJM | HKB | HKL | HKX | HLK | HLW | HMD | HML | HMT | HNC | HNK |
2011 | HBP | HCB | HCR | HDC | HDR | HFF | HFT | HGC | HGM | HGX | HHH | HHT |
2010 | GTC | GTS | GVM | GWC | GWV | GXP | GYD | GYM | GYX | GZJ | GZT | HBG |
2009 | GKS | GLC | GLP | GMC | GMN | GNF | GNY | GPJ | GPW | GRM | GSC | GSR |
2008 | FZR | GBN | GCK | GDH | GFC | GFY | GGV | GHG | GHT | GJJ | GJV | GKH |
2007 | FKY | FLV | FNB | FNZ | FRC | FSJ | FTP | FVJ | FWC | FXB | FXY | FYY |
2006 | DVW | DWT | DXZ | DYY | FBC | FCJ | FDP | FFK | FGF | FHD | FJD | FKC |
2005 | DFZ | DGX | DHZ | DKB | DLD | DMJ | DNP | DPK | DRG | DSC | DTB | DVB |
2004 | CRV | CSS | CTT | CVR | CWR | CXT | CYY | CZP | DBJ | DCH | DDG | DFF |
2003 | CDV | CFM | CGJ | CHF | CJC | CKB | CLD | CLV | CMM | CNK | CPF | CRC |
2002 | BSL | BTF | BTZ | BVW | BWT | BXP | BYP | BZF | BZV | CBP | CCH | CDC |
2001 | BFJ | BGF | BHG | BJC | BKB | BLC | BMF | BMW | BNL | BPG | BRB | BRT |
2000 | BBB | BCD | BCY | BDR |
Sí, sí, ya lo sé, faltan los primeros meses del año 2000 aunque… en realidad no faltan, fue a partir de Septiembre cuando se empezó con las matriculas nuevas.
Por si te lo preguntabas, la última matricula asignada no fue la M9999ZZ (en realidad fue la M6814ZX). Fue un Volkswagen Sharan Diesel.
Y el coche que estrenó el nuevo sistema de matriculaciones con la matricula 0000BBB, fue un fabuloso Mercedes Benz 230SL del año 1981 (rematriculado)… qué tiempos aquellos…